A token is a representation of an on-chain or off-chain asset. The token page shows information such as price, total supply, holders, transfers and social links. Learn more about this page in our Knowledge Base.
A total of 12 transactions found
| Transaction Hash | Action | Block | Age | From | To | Amount | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2 | 5595205 | 30 days ago | 0 Cake-LP | |||||
0x2 | 5595205 | 30 days ago | ||||||
0x2 | 5594431 | 30 days ago | ||||||
0x2 | 5594431 | 30 days ago | ||||||
0x2 | 5594206 | 30 days ago | ||||||
0x2 | 5594206 | 30 days ago | ||||||
0x2 | 5594065 | 30 days ago | ||||||
0x2 | 5594065 | 30 days ago | ||||||
0x2 | 5593948 | 30 days ago | ||||||
0x2 | 5593948 | 30 days ago | ||||||
0x2 | 5593877 | 30 days ago | ||||||
0x2 | 5593877 | 30 days ago |
| 0 Cake-LP |
| 0.001 Cake-LP |
| 0.001 Cake-LP |
| 0.111 Cake-LP |
| 0.111 Cake-LP |
| 11.069 Cake-LP |
| 11.069 Cake-LP |
| 1,106.854 Cake-LP |
| 1,106.854 Cake-LP |
| 3,354.102 Cake-LP |
| 3,354.102 Cake-LP |